Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mới nhất
3 min readVòng loại World Cup 2022 – Khu vực Châu Á | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
06/06 | ||||||||
06/06 | 16:00 | Mongolia | 2:0 | Brunei | Vòng 1 | |||
06/06 | 18:30 | Macao | 1:0 | Sri Lanka | Vòng 1 | |||
06/06 | 18:30 | Lào | 0:1 | Bangladesh | Vòng 1 | |||
06/06 | 18:30 | Campuchia | 2:0 | Pakistan | Vòng 1 | |||
06/06 | 19:00 | Bhutan | 1:0 | Guam | Vòng 1 | |||
07/06 | ||||||||
07/06 | 19:45 | Malaysia | 7:1 | Timor-Leste | Vòng 1 | |||
11/06 | ||||||||
11/06 | 00:00 | Sri Lanka | 3:0 | Macao | Vòng 1 | |||
11/06 | 12:15 | Guam | 5:0 | Bhutan | Vòng 1 | |||
11/06 | 19:15 | Brunei | 2:1 | Mongolia | Vòng 1 | |||
11/06 | 19:45 | Timor-Leste | 1:5 | Malaysia | Vòng 1 | |||
11/06 | 20:00 | Bangladesh | 0:0 | Lào | Vòng 1 | |||
11/06 | 23:00 | Pakistan | 1:2 | Campuchia | Vòng 1 | |||
05/09 | ||||||||
05/09 | 12:30 | Guam | 0:1 | Maledives | V2 A | |||
05/09 | 15:30 | Triều Tiên | 2:0 | Lebanon | V2 H | |||
05/09 | 16:00 | Mongolia | 1:0 | Myanmar | V2 F | |||
05/09 | 18:10 | Đài Loan | 1:2 | Jordan | V2 B | |||
05/09 | 18:30 | Philippines | 2:5 | Syria | V2 A | |||
05/09 | 18:30 | Campuchia | 1:1 | Hồng Kông | V2 C | |||
05/09 | 18:45 | Singapore | 2:2 | Yemen | V2 D | |||
05/09 | 19:00 | Thái Lan | 0:0 | Việt Nam | V2 G | Xem video | ||
05/09 | 19:30 | Indonesia | 2:3 | Malaysia | V2 G | Xem video | ||
05/09 | 21:00 | Sri Lanka | 0:2 | Turkmenistan | V2 H | |||
05/09 | 21:00 | Tajikistan | 1:0 | Kyrgyzstan | V2 F | |||
05/09 | 21:00 | Ấn độ | 1:2 | Oman | V2 E | |||
05/09 | 21:00 | Palestine | 2:0 | Uzbekistan | V2 D | |||
05/09 | 23:30 | Bahrain | 1:1 | Iraq | V2 C | |||
05/09 | 23:30 | Qatar | 6:0 | Afghanistan | V2 E | |||
06/09 | ||||||||
06/09 | 00:00 | Kuwait | 7:0 | Nepal | V2 B | |||
10/09 | ||||||||
10/09 | 12:30 | Guam | 1:4 | Philippines | V2 A | |||
10/09 | 16:00 | Mongolia | 0:1 | Tajikistan | V2 F | |||
10/09 | 18:10 | Nepal | 0:2 | Đài Loan | V2 B | |||
10/09 | 18:30 | Campuchia | 0:1 | Bahrain | V2 C | |||
10/09 | 18:45 | Singapore | 2:1 | Palestine | V2 D | |||
10/09 | 19:00 | Hồng Kông | 0:2 | Iran | V2 C | |||
10/09 | 19:20 | Myanmar | 0:2 | Nhật Bản | V2 F | |||
10/09 | 19:30 | Indonesia | 0:0 | Thái Lan | V2 G | Xem video | ||
10/09 | 19:45 | Malaysia | 1:0 | UAE | V2 G | Xem video | ||
10/09 | 21:00 | Sri Lanka | 0:1 | Triều Tiên | V2 H | |||
10/09 | 21:00 | Turkmenistan | 0:2 | Hàn Quốc | V2 H | |||
10/09 | 21:00 | Afghanistan | 1:0 | Bangladesh | V2 E | |||
10/09 | 22:00 | Maledives | 0:5 | Trung Quốc | V2 A | |||
10/09 | 22:30 | Kuwait | 0:3 | Úc | V2 B | |||
10/09 | 23:00 | Yemen | 2:2 | Ả Rập Xê Út | V2 D | |||
10/09 | 23:30 | Qatar | 0:0 | Ấn độ | V2 E | |||
10/10 | ||||||||
10/10 | 08:00 | Úc | -:- | Nepal | V2 B | |||
10/10 | 17:35 | Nhật Bản | -:- | Mongolia | V2 F | |||
10/10 | 18:00 | Hàn Quốc | -:- | Sri Lanka | V2 H | |||
10/10 | 19:00 | Trung Quốc | -:- | Guam | V2 A | |||
10/10 | 19:00 | Syria | -:- | Maledives | V2 A | |||
10/10 | 19:00 | Iraq | -:- | Hồng Kông | V2 C | |||
10/10 | 20:00 | Việt Nam | -:- | Malaysia | V2 G | |||
10/10 | 20:00 | Bangladesh | -:- | Qatar | V2 E | |||
10/10 | 20:30 | Iran | -:- | Campuchia | V2 C | |||
10/10 | 21:30 | Uzbekistan | -:- | Yemen | V2 D | |||
10/10 | 21:30 | Oman | -:- | Afghanistan | V2 E | |||
10/10 | 21:30 | Kyrgyzstan | -:- | Myanmar | V2 F | |||
10/10 | 22:25 | Ả Rập Xê Út | -:- | Singapore | V2 D | |||
10/10 | 23:00 | Jordan | -:- | Kuwait | V2 B | |||
10/10 | 23:00 | UAE | -:- | Indonesia | V2 G | |||
10/10 | 23:00 | Lebanon | -:- | Turkmenistan | V2 H | |||
15/10 | ||||||||
15/10 | 15:00 | Mongolia | -:- | Kyrgyzstan | V2 F | |||
15/10 | 15:30 | Triều Tiên | -:- | Hàn Quốc | V2 H | |||
15/10 | 18:10 | Đài Loan | -:- | Úc | V2 B | |||
15/10 | 18:30 | Philippines | -:- | Trung Quốc | V2 A | |||
15/10 | 18:30 | Campuchia | -:- | Iraq | V2 C | |||
15/10 | 18:45 | Singapore | -:- | Uzbekistan | V2 D | |||
15/10 | 19:00 | Guam | -:- | Syria | V2 A | |||
15/10 | 19:00 | Nepal | -:- | Jordan | V2 B | |||
15/10 | 19:00 | Thái Lan | -:- | UAE | V2 G | |||
15/10 | 19:00 | Tajikistan | -:- | Nhật Bản | V2 F | |||
15/10 | 19:30 | Indonesia | -:- | Việt Nam | V2 G | |||
15/10 | 20:30 | Ấn độ | -:- | Bangladesh | V2 E | |||
15/10 | 21:00 | Sri Lanka | -:- | Lebanon | V2 H | |||
15/10 | 21:00 | Palestine | -:- | Ả Rập Xê Út | V2 D | |||
15/10 | 23:30 | Bahrain | -:- | Iran | V2 C | |||
15/10 | 23:30 | Qatar | -:- | Oman | V2 E | |||
14/11 | ||||||||
14/11 | 00:00 | Afghanistan | -:- | Ấn độ | V2 E | |||
14/11 | 00:00 | Oman | -:- | Bangladesh | V2 E | |||
14/11 | 00:00 | Kyrgyzstan | -:- | Nhật Bản | V2 F | |||
14/11 | 00:00 | Myanmar | -:- | Tajikistan | V2 F | |||
14/11 | 00:00 | Lebanon | -:- | Hàn Quốc | V2 H | |||
14/11 | 00:00 | Turkmenistan | -:- | Triều Tiên | V2 H | |||
14/11 | 00:00 | Malaysia | -:- | Thái Lan | V2 G | |||
14/11 | 00:00 | Việt Nam | -:- | UAE | V2 G | |||
14/11 | 00:00 | Hồng Kông | -:- | Bahrain | V2 C | |||
14/11 | 00:00 | Iraq | -:- | Iran | V2 C | |||
14/11 | 00:00 | Yemen | -:- | Palestine | V2 D | |||
14/11 | 00:00 | Uzbekistan | -:- | Ả Rập Xê Út | V2 D | |||
14/11 | 00:00 | Jordan | -:- | Úc | V2 B | |||
14/11 | 00:00 | Kuwait | -:- | Đài Loan | V2 B | |||
14/11 | 00:00 | Syria | -:- | Trung Quốc | V2 A | |||
14/11 | 00:00 | Maledives | -:- | Philippines | V2 A | |||
19/11 | ||||||||
19/11 | 00:00 | Maledives | -:- | Guam | V2 A | |||
19/11 | 00:00 | Syria | -:- | Philippines | V2 A | |||
19/11 | 00:00 | Jordan | -:- | Đài Loan | V2 B | |||
19/11 | 00:00 | Nepal | -:- | Kuwait | V2 B | |||
19/11 | 00:00 | Yemen | -:- | Singapore | V2 D | |||
19/11 | 00:00 | Uzbekistan | -:- | Palestine | V2 D | |||
19/11 | 00:00 | Iraq | -:- | Bahrain | V2 C | |||
19/11 | 00:00 | Hồng Kông | -:- | Campuchia | V2 C | |||
19/11 | 00:00 | Malaysia | -:- | Indonesia | V2 G | |||
19/11 | 00:00 | Việt Nam | -:- | Thái Lan | V2 G | |||
19/11 | 00:00 | Lebanon | -:- | Triều Tiên | V2 H | |||
19/11 | 00:00 | Turkmenistan | -:- | Sri Lanka | V2 H | |||
19/11 | 00:00 | Kyrgyzstan | -:- | Tajikistan | V2 F | |||
19/11 | 00:00 | Myanmar | -:- | Mongolia | V2 F | |||
19/11 | 00:00 | Afghanistan | -:- | Qatar | V2 E | |||
19/11 | 00:00 | Oman | -:- | Ấn độ | V2 E | |||
26/03 | ||||||||
26/03 | 00:00 | Bangladesh | -:- | Afghanistan | V2 E | |||
26/03 | 00:00 | Ấn độ | -:- | Qatar | V2 E | |||
26/03 | 00:00 | Nhật Bản | -:- | Myanmar | V2 F | |||
26/03 | 00:00 | Tajikistan | -:- | Mongolia | V2 F | |||
26/03 | 00:00 | Triều Tiên | -:- | Sri Lanka | V2 H | |||
26/03 | 00:00 | Hàn Quốc | -:- | Turkmenistan | V2 H | |||
26/03 | 00:00 | Thái Lan | -:- | Indonesia | V2 G | |||
26/03 | 00:00 | UAE | -:- | Malaysia | V2 G | |||
26/03 | 00:00 | Bahrain | -:- | Campuchia | V2 C | |||
26/03 | 00:00 | Iran | -:- | Hồng Kông | V2 C | |||
26/03 | 00:00 | Ả Rập Xê Út | -:- | Yemen | V2 D | |||
26/03 | 00:00 | Palestine | -:- | Singapore | V2 D | |||
26/03 | 00:00 | Úc | -:- | Kuwait | V2 B | |||
26/03 | 00:00 | Đài Loan | -:- | Nepal | V2 B | |||
26/03 | 00:00 | Trung Quốc | -:- | Maledives | V2 A | |||
26/03 | 00:00 | Philippines | -:- | Guam | V2 A | |||
31/03 | ||||||||
31/03 | 00:00 | Guam | -:- | Trung Quốc | V2 A | |||
31/03 | 00:00 | Maledives | -:- | Syria | V2 A | |||
31/03 | 00:00 | Nepal | -:- | Úc | V2 B | |||
31/03 | 00:00 | Kuwait | -:- | Jordan | V2 B | |||
31/03 | 00:00 | Yemen | -:- | Uzbekistan | V2 D | |||
31/03 | 00:00 | Singapore | -:- | Ả Rập Xê Út | V2 D | |||
31/03 | 00:00 | Hồng Kông | -:- | Iraq | V2 C | |||
31/03 | 00:00 | Campuchia | -:- | Iran | V2 C | |||
31/03 | 00:00 | Indonesia | -:- | UAE | V2 G | |||
31/03 | 00:00 | Malaysia | -:- | Việt Nam | V2 G | |||
31/03 | 00:00 | Turkmenistan | -:- | Lebanon | V2 H | |||
31/03 | 00:00 | Sri Lanka | -:- | Hàn Quốc | V2 H | |||
31/03 | 00:00 | Mongolia | -:- | Nhật Bản | V2 F | |||
31/03 | 00:00 | Myanmar | -:- | Kyrgyzstan | V2 F | |||
31/03 | 00:00 | Afghanistan | -:- | Oman | V2 E | |||
31/03 | 00:00 | Qatar | -:- | Bangladesh | V2 E | |||
04/06 | ||||||||
04/06 | 00:00 | Bangladesh | -:- | Ấn độ | V2 E | |||
04/06 | 00:00 | Oman | -:- | Qatar | V2 E | |||
04/06 | 00:00 | Nhật Bản | -:- | Tajikistan | V2 F | |||
04/06 | 00:00 | Kyrgyzstan | -:- | Mongolia | V2 F | |||
04/06 | 00:00 | Lebanon | -:- | Sri Lanka | V2 H | |||
04/06 | 00:00 | Hàn Quốc | -:- | Triều Tiên | V2 H | |||
04/06 | 00:00 | Việt Nam | -:- | Indonesia | V2 G | |||
04/06 | 00:00 | UAE | -:- | Thái Lan | V2 G | |||
04/06 | 00:00 | Iran | -:- | Bahrain | V2 C | |||
04/06 | 00:00 | Iraq | -:- | Campuchia | V2 C | |||
04/06 | 00:00 | Ả Rập Xê Út | -:- | Palestine | V2 D | |||
04/06 | 00:00 | Uzbekistan | -:- | Singapore | V2 D | |||
04/06 | 00:00 | Úc | -:- | Đài Loan | V2 B | |||
04/06 | 00:00 | Jordan | -:- | Nepal | V2 B | |||
04/06 | 00:00 | Trung Quốc | -:- | Philippines | V2 A | |||
04/06 | 00:00 | Syria | -:- | Guam | V2 A | |||
09/06 | ||||||||
09/06 | 00:00 | Trung Quốc | -:- | Syria | V2 A | |||
09/06 | 00:00 | Philippines | -:- | Maledives | V2 A | |||
09/06 | 00:00 | Úc | -:- | Jordan | V2 B | |||
09/06 | 00:00 | Đài Loan | -:- | Kuwait | V2 B | |||
09/06 | 00:00 | Palestine | -:- | Yemen | V2 D | |||
09/06 | 00:00 | Ả Rập Xê Út | -:- | Uzbekistan | V2 D | |||
09/06 | 00:00 | Bahrain | -:- | Hồng Kông | V2 C | |||
09/06 | 00:00 | Iran | -:- | Iraq | V2 C | |||
09/06 | 00:00 | Thái Lan | -:- | Malaysia | V2 G | |||
09/06 | 00:00 | UAE | -:- | Việt Nam | V2 G | |||
09/06 | 00:00 | Hàn Quốc | -:- | Lebanon | V2 H | |||
09/06 | 00:00 | Triều Tiên | -:- | Turkmenistan | V2 H | |||
09/06 | 00:00 | Nhật Bản | -:- | Kyrgyzstan | V2 F | |||
09/06 | 00:00 | Tajikistan | -:- | Myanmar | V2 F | |||
09/06 | 00:00 | Ấn độ | -:- | Afghanistan | V2 E | |||
09/06 | 00:00 | Bangladesh | -:- | Oman | V2 E |
Leave a Reply